M55XC
Aspectos destacados de M55XC
- Woofer de cono de polipropileno con infusión de carbono de 5,25 pulgadas / 130 mm
- Tweeter de cúpula de aluminio de 1 pulgada / 25 mm con guía de ondas de lente acústica
- Toma variable 70V / 100V 60W con bypass de 8 ohmios
- Recinto de polímero duradero con rejilla de aluminio con revestimiento para la intemperie
- Terminales de tornillo de entrada de acero inoxidable con cubierta de protección contra la intemperie
- Sistema de montaje discreto InvisiBall® con posicionamiento flexible
- Clasificación de protección contra la intemperie IP56
- Disponible en acabado blanco o negro
Especificaciones generales
| Componentes del controlador de alta frecuencia | Tweeter de cúpula de aluminio de 1 pulgada / 25 mm con guía de ondas de lente acústica |
|---|---|
| Componentes del controlador de baja frecuencia | Woofer de cono de polipropileno con infusión de carbono de 5,25 pulgadas / 130 mm |
| Conexiones de entrada | Terminales de tornillo de tira de barrera de acero inoxidable |
| Rango de frecuencia | 90 Hz – 22 kHz -3 dB |
| Potencia de amplificador recomendada | 10 – 60 vatios RMS |
| Grifos de transformador | 70 V 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, derivación de 8 ohmios 100 V 60 W, 30 W, 15 W, derivación de 8 ohmios |
| Frecuencias de cruce | 2,4 kHz |
| Extensión de baja frecuencia | -10dB @ 60Hz, -6dB @ 74Hz, -3dB @ 90Hz |
| Impedancia | Toma variable 70V / 100V 60W con bypass de 8 ohmios |
| Sensibilidad | 88 dB a 2,83 V / 1 m |
| Tipo de caja | Sellado |
| Montaje | Sistema de montaje InvisiBall® |
| Acabados | Blanco o negro |
| Dimensiones (HXWXD) | 9,3 x 7,4 x 5,8 pulg. (236 x 188 x 149 mm) 8,0 pulg. (200 mm) de profundidad cuando se monta en el soporte de pared InvisiBall |
| Peso | 8,2 libras (3,7 kg) |
| Accesorios incluidos | Cubierta para la intemperie del terminal de entrada, soporte de pared InvisiBall, llave hexagonal de 6 x 100 mm |





































Valoraciones
No hay valoraciones aún.